Inventory from Kohler Engine
2018 ZT740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 24.21 hp (18.05 kW) |
Torque | 42.4 ft.lb. (57.5 Nm) |
2015 ZT730 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Engines |
Displacement | 45.6 cu in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 23 HP (17.2 kW); J1995 Power: 22.1 HP (16.5 kW) |
2019 ZT740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 24.21 hp (18.05 kW) |
Torque | 42.4 ft.lb. (57.5 Nm) |
2015 ZT740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Engines |
Displacement | 45.6 cu in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 25 HP (18.6 kW); J1995 Power: 24.21 HP (18.05 kW) |
2017 ZT730 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 23 hp |
Torque | 57.1 Nm |
2019 ZT730 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) |
Torque | 42.1 ft.lb. (57.1 Nm) |
2015 ZT710 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Engines |
Displacement | 44.2 cu in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 19 HP (14.2 kW); J1995 Power: 20.2 HP (15.1 kW) |
2018 ZT710 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20.2 hp (15.1 kW) |
Torque | 40 ft.lb. (54.2 Nm) |
2017 ZT710 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 19 hp |
Torque | 54.2 Nm |
2017 ZT740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 25 hp |
Torque | 57.5 Nm |
2019 ZT720 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20.3 hp (15.2 kW) |
Torque | 40.7 ft.lb. (55.2 Nm) |
2015 ZT720 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Engines |
Displacement | 44.2 cu in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 21 HP (15.7 kW); J1995 Power: 20.3 HP (15.2 kW) |
2019 ZT710 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20.2 hp (15.1 kW) |
Torque | 40 ft.lb. (54.2 Nm) |
2018 ZT720 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20.3 hp (15.2 kW) |
Torque | 40.7 ft.lb. (55.2 Nm) |
2017 ZT720 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 21 hp |
Torque | 55.2 Nm |
2018 ZT730 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) |
Torque | 42.1 ft.lb. (57.1 Nm) |